캐릭터와 계산식은 그대로 두고 가격만 바꿨습니다
예산 20억, 보스 방어율 300% / 380%를 고정하고 양수인 기본 가격 입력만 0.8배·1배·1.2배로 바꿨습니다.
이번 실행에서는 상위 5개의 순위가 모두 유지됐습니다
가격이 달라져도 모든 후보의 비용이 같은 비율로 바뀌지는 않습니다. 상위 순위가 그대로인 결과도 숨기지 않습니다. 이전 실행의 여명 순위 변동 설명을 현재 결과에 혼합하지 않습니다.
| 순위 | 0.8배 | 1배 | 1.2배 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 |
| 2 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 |
| 3 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 |
| 4 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 |
| 5 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 |
기본 가격 0.8배 상세
| 순위 | 추천 행동 | 기대 보스딜 | 기대비용 | 10억당 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0344억 | +275.38% |
| 2 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 | +0.96% | 0.035억 | +273.28% |
| 3 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0359억 | +265.26% |
| 4 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 | +0.46% | 0.0608억 | +75.14% |
| 5 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 | +1.59% | 0.3766억 | +42.30% |
기본 가격 1배 상세
| 순위 | 추천 행동 | 기대 보스딜 | 기대비용 | 10억당 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0344억 | +275.38% |
| 2 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 | +0.96% | 0.035억 | +273.28% |
| 3 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0359억 | +265.26% |
| 4 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 | +0.46% | 0.0608억 | +75.14% |
| 5 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 | +1.59% | 0.3766억 | +42.30% |
기본 가격 1.2배 상세
| 순위 | 추천 행동 | 기대 보스딜 | 기대비용 | 10억당 효율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도미네이터 펜던트 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0344억 | +275.38% |
| 2 | 데아 시두스 이어링 메소 추옵 재설정 | +0.96% | 0.035억 | +273.28% |
| 3 | 응축된 힘의 결정석 메소 추옵 재설정 | +0.95% | 0.0359억 | +265.26% |
| 4 | 하이네스 워리어헬름 메소 추옵 재설정 | +0.46% | 0.0608억 | +75.14% |
| 5 | 노블레스 소울실드 메소 에디 재설정 · 등업 포함 | +1.59% | 0.3766억 | +42.30% |
이 결과로 선택하기
같은 순위라도 실제 매물의 품질·가격이나 중단 예산이 다르면 선택이 달라집니다.
이 캐릭터라면 무엇부터 할까요?
이 아델은 가격을 ±20% 바꿔도 상위 후보의 순서가 유지됐습니다. 먼저 현재 장비의 작은 개선부터 검토하고, 구매할 장비는 같은 품질의 실제 매물 가격을 넣어 다시 비교하세요.
주의사항
표의 수치는 당시 장비와 가격으로 계산한 비교값입니다. 실제 강화 비용과 보스 전투 결과는 달라질 수 있으니, 현재 옵션과 예산을 확인한 뒤 진행하세요.